康乐县气象局2021年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),结合部门工作实际,现向社会公布康乐县气象局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况共五个部分组成。本报告数据统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与康乐县气象局办公室联系(地址:康乐县仿古街16号,电话: 0930-5938811,邮编: 731500)。
一、总体情况
2021年,县气象局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》。在县委、县政府的领导下,紧紧围绕经济社会发展大局,不断加强政策解读,主动回应社会热点问题。完善制度建设,加强组织领导,按照政务公开工作要求,将政务公开工作纳入全年工作计划,积极参加业务培训,提高政务公开工作水平,不定期开展对政务公开事项的督察,将公开事项落实到位。
(一)主动公开情况。2021年度共公开发布信息591条,其中县政府网站子栏目公开211条、“康乐天气”微信公众号公开380条。
(二)依申请公开情况。2021年度县气象局未接到依申请公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理。按照公开、公正、规范、高效、便民的基本要求,结合县气象局工作实际和群众关心的高频问题,不断创新公开形式、完善公开内容,进一步健全完善县气象局政府信息公开制度,确保各项信息准确、及时公开。
(四)平台建设。持续完善信息公开目录,对照《中华人民共和国政府信息公开条例》,在梳理公开事项清单过程中查漏补缺,持续完善我单位信息公开目录,做到本部门法定公开内容应公开尽公开。按期更新栏目内容、及时发布政务动态。
(五)监督保障。落实“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室抓落实”的工作机制,明确职能、靠实责任,确保政府信息公开工作各项措施落到实处。建立健全政务公开制度。同时狠抓信息内容安全,强化政府网站子栏目,确保所发布内容安全、可靠、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于县局人员少,一人身兼数职,致使政务信息更新维护不及时。
下一步,我单位将提高思想认识,充分认识政务公开工作的重要性;强化政务公开监督职能,使政府信息公开工作规范化;提高政务公开工作效率,做到及时、主动、定期与随时公开相结合;拓宽公开渠道,让公众更好了解气象,更好地发挥气象服务经济社会发展的职能。