康乐县2023政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:康乐县人民政府办公室
网站名称 | 康乐县人民政府网站 | ||||
首页网址 | https://www.gskanglexian.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 康乐县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6229220007 | ||||
ICP备案号 | 陇ICP备15001339号-1 | 公安机关备案号 | 甘公网安备62292202000002号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 1612274 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 2928046 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 8885 | |||
概况类信息更新量 | 4 | ||||
政务动态信息更新量 | 3583 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 5298 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |||
新开设数量 | 6 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 172 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 172 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 211 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 189600 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 8077 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 5455 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 52158 | |||
自然人办件量 | 31538 | ||||
法人办件量 | 20620 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 73 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 73 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 10 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 51 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 5 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 8 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 8 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 | 0 | ||||
微 信 | 名称 | 康乐县人民政府网站 | |||
信息发布量 (单位:条) | 49 | ||||
订阅数 | 115 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □ 其他
|
备注:本网站办事服务栏目对临夏州政务服务网相关办事服务事项进行了前端整合显示,办事服务数据来源于临夏州政务服务网。网站未开设在线访谈栏目,该项数据为0。