康乐县交通运输局2020年度政府信息公开工作年度报告
2020年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县政府的统一部署和要求,结合全县交通运输工作实际,高度重视、加强领导,遵循及时、合法、公平、公开的原则,积极做好政府信息公开工作,现将2020年度政府信息公开工作报告如下。
一、总体情况
2020年,县交通局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及县政府关于政府信息公开工作的有关要求,认真抓好组织实施:
(一)把握关键,强化领导,为实施政府信息公开提供组织保证。成立了以局长为组长的政府信息公开领导小组,明确了分管领导,把政府信息公开列入重要议事日程,定期听取工作情况汇报,认真研究工作中的重大事项,及时解决工作中遇到的问题。确定由局办公室负责政府信息公开日常工作,各股室各负其责,按照“谁主管、谁负责”的原则,切实做好全系统政府信息公开工作。
(二)制定方案,规范运作,确保政府信息公开工作扎实有效进行。系统各单位大力学习组织宣贯《政府信息公开条例》相关精神,加大政府信息公开工作力度,严格按照有关要求做好本部门各系统的信息公开工作,主动接受群众监督。
(三)突出重点,科学运作,促进了全局政府信息公开工作的深入发展。根据政府信息公开工作要求,我局明确了信息公开的机构、职责、范围、方式、程序和责任追究办法;受理政府信息公开工作机构的地址、电话和监督方式;公布的形式和时限;依法申请公开政府信息的有关程序和方法。同时,在开展政府信息公开工作中,从重点项目、重点环节入手,把与群众利益直接相关的事项和社会关注的焦点问题作为政府信息公开的重点内容,围绕群众最关心,反映最强烈的问题做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 27 | 19 | 19 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 56 | 56 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 16 | 129179元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三本年度办理结果本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正启申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开上取得了一定成效,但仍存在问题与不足,主要体现在:一是政府信息公开工作人员对此项工作重要性的认识有待进一步加强;二是对政府信息公开的有关细则和政策的把握还不够全面;三是对依申请公开申请范围的界定和信息公开的范围把握有待进一步探索。
针对存在的问题,下阶段我局将采取以下措施进行改进:一是充实和拓宽政府信息的公开内容与渠道。了解和掌握群众普遍关注的交通运输行业信息动态,不断调整和充实政府信息公开内容,不断拓宽公开渠道;二是加强教育,提高认识。通过多种形式深入学习、领会有关政府信息公开管理的文件精神,统一认识,强化服务理念,建设服务型机关;三是扎实推进互动交流。多借鉴学习先进部门经验,提高信息服务质量,增加群众满意度。
六、其他需要报告的事项
无