康乐县2023年公开招聘警务辅助人员笔试成绩查询及体能测评和面试工作的通知
康乐县2023年公开招聘警务辅助人员已于2023年11月5日完成笔试工作,按照《康乐县2023年公开招聘警务辅助人员公告》,现将笔试成绩查询、体能测评、面试工作及相关要求通知如下:
一、笔试成绩查询
考生请于11月8日16:30以后登录报名网站(链接https://zhikaocn.com/invitation/notice/381)查询笔试成绩。
二、体能测评
(一)体能测评对象
按照公开招聘警务辅助人员公告,进入体能测评环节的考生人数依据计划招聘岗位数和笔试成绩1:3的比例确定,具体名单详见附表。
(二)体能测评时间、地点
1.体能测评时间:2023年11月10日15:00;
2.体能测评地点:康乐中学操场。
(三)体能测试项目及标准
1.体能测评项目为:
男子组10米×4往返跑,所用时间≤13"4为合格;1000米跑,所用时间≤4'35"为合格;纵跳摸高,触摸高度≥245厘米为合格。
女子组10米×4往返跑,所用时间≤14"4为合格;800米跑,所用时间≤4'30"为合格;纵跳摸高,触摸高度≥210厘米为合格。
2.测评中,纵跳摸高不超过3次;10米×4往返跑不超过2次,考生有1次测评达标的,即视为该项目测评合格,考生在测评前可试跑一次;1000米(800米)跑只测评1次。
3.体能测评实行项目达标制,凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格,不得进入面试。因自身身体原因无法按时参加测试的,视为自动放弃体能测评,取消应聘资格。
(四)注意事项
1.参加体能测评人员须携带本人有效身份证原件(身份证、临时身份证或派出所出具户籍证明)、笔试准考证,于11月10日15:00前到达康乐中学操场,证件不全者不得参加,迟到15分钟者取消体能测评资格;
2.请考生注意健康饮食,保证充足睡眠,体能测评时着适宜运动的服装鞋袜。
三、面试
(一)面试对象
体能测评合格的考生全部参加面试。
(二)面试时间、地点
1.面试时间:2023年11月11日13:00;
2.面试地点:以面试通知书载明地址为准。
(三)注意事项
1.入围面试的考生请于11月10日18:00后登录报名网站(链接https://zhikaocn.com/invitation/notice/381)打印面试通知书;
2.考生须携带本人有效身份证原件(身份证、临时身份证或派出所出具户籍证明)、面试通知书参加面试;
3.考生务必于2023年11月11日13:00前到达面试地点,未按时参加者按弃权处理。
附:康乐县2023年公开招聘警务辅助人员入围体能测评考生名单
康乐县2023年公开招聘警务辅助人员入围体能测评人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 马成才 | 男 | 202311050905 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
2 | 苟辉 | 男 | 202311051011 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
3 | 康喜龙 | 男 | 202311050601 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
4 | 罗兴博 | 男 | 202311050420 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
5 | 郭亚军 | 男 | 202311050505 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
6 | 何晨 | 男 | 202311050110 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
7 | 马学林 | 男 | 202311051018 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
8 | 丁睿谞 | 男 | 202311050227 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
9 | 马成彪 | 男 | 202311050116 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
10 | 马明 | 男 | 202311050630 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
11 | 马小虎 | 男 | 202311050821 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
12 | 马宏才 | 男 | 202311050318 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
13 | 马清祥 | 男 | 202311050704 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
14 | 马庆明 | 男 | 202311050316 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
15 | 马海平 | 男 | 202311050614 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
16 | 陈志忠 | 男 | 202311051216 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
17 | 马国雄 | 男 | 202311051122 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
18 | 马宾 | 男 | 202311050916 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
19 | 熊宇阳 | 男 | 202311050312 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
20 | 张欣 | 男 | 202311050529 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
21 | 马剑林 | 男 | 202311050624 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
22 | 马俊海 | 男 | 202311050613 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
23 | 马强 | 男 | 202311050621 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
24 | 徐永鹏 | 男 | 202311050305 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
25 | 杨桐 | 男 | 202311050314 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
26 | 闫得明 | 男 | 202311050606 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
27 | 康国强 | 男 | 202311050822 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
28 | 马晓强 | 男 | 202311051204 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
29 | 马俊 | 男 | 202311051027 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
30 | 杨鹏 | 男 | 202311050230 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 101 | |
31 | 马凯宁 | 女 | 202311050710 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
32 | 冯洁 | 女 | 202311050422 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
33 | 马春芳 | 女 | 202311050924 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
34 | 马春香 | 女 | 202311051021 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
35 | 马俊梅 | 女 | 202311050827 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
36 | 郭红梅 | 女 | 202311050713 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
37 | 马小燕 | 女 | 202311050427 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
38 | 马晓琴 | 女 | 202311050627 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
39 | 马春花 | 女 | 202311051022 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
40 | 丁玉鹏 | 女 | 202311050214 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
41 | 马梅兰 | 女 | 202311050825 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
42 | 杜娟 | 女 | 202311051102 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
43 | 王小林 | 女 | 202311050417 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
44 | 张梅焕 | 女 | 202311050323 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
45 | 赵永晶 | 女 | 202311051003 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
46 | 马梅花 | 女 | 202311050915 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
47 | 马小娟 | 女 | 202311050430 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
48 | 何志雯 | 女 | 202311050224 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
49 | 赵丽霞 | 女 | 202311050218 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
50 | 斗亚玲 | 女 | 202311050419 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
51 | 丁文霞 | 女 | 202311050123 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
52 | 马兰英 | 女 | 202311050605 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
53 | 顾小倩 | 女 | 202311050319 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
54 | 高育洁 | 女 | 202311050919 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
55 | 包晓梅 | 女 | 202311051123 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
56 | 高倩 | 女 | 202311051211 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
57 | 范永兰 | 女 | 202311050226 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(女性) | 101 | |
58 | 杨旭龙 | 男 | 202311050615 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
59 | 马彪 | 男 | 202311050802 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
60 | 马学明 | 男 | 202311050429 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
61 | 马宁 | 男 | 202311050309 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
62 | 桑云焜 | 男 | 202311051130 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
63 | 马林峰 | 男 | 202311050517 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
64 | 范辉 | 男 | 202311051203 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
65 | 年成宏 | 男 | 202311051004 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
66 | 杜迎龙 | 男 | 202311050217 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
67 | 王凡 | 男 | 202311050113 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
68 | 赵全宏 | 男 | 202311050603 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 | |
69 | 王喜如 | 男 | 202311050522 | 康乐县公安局 | 警务辅助人员(男性) | 201 |
康乐县 2023年公开招聘警务辅助人员工作领导小组办公室
2023年11月8日