五户乡2019年度政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,为坚决贯彻落实党中央、国务院全面推进政务公开的精神,加大政府信息公开力度,切实做好政府信息公开工作,我乡结合工作实际,全面贯彻落实工作要求,并向社会公布五户乡人民政府2019年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)切实加强领导,确保机构健全,领导责任到位、工作人员职责清晰具体,成立了政务信息公开领导小组,具体工作由乡党政办公室负责,根据职责分工,围绕中心工作,狠抓工作落实,完成信息公开的资料收集、整理和上报工作,为政府信息公开工作提供了良好的组织保障。
(二)建立制度,强化规范化建设 ,根据全乡实际,建立健全相关制度,规范政府信息公开工作。对已制定执行的政府信息主动公开、政府信息依申请公开、政府信息公开发布、政府信息保密审查等一系列制度,严格遵守,确保政府信息公开工作制度化、规范化。
(三)抓实工作,及时上报本乡信息公开内容,并及时对公开内容进行更新和充实,做到全面真实、及时准确、重点突出,在政府信息公开的全面性、真实性和制度化、规范化上下功夫。同时,乡便民大厅为群众提供快捷、方便的服务,保证政府信息公开及时有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我乡政府信息公开工作有了新的进展和成效。但与全面落实政务公开的要求,与保障人民群众知情权、参与权和监督权的实际需求相比,还存在较大差距,主要表现在以下三个方面:一是重点领域政府信息公开深度不够。重点领域信息公开时效性不强、深度不够、质量不高、内容不全等问题,在各领域仍然不同程度存在。二是各部门信息公开落实力度不够。各办公室、站所、干部的公开意识不强,对事关群众利益、方便群众办事、群众关心关注的信息公开不及时、不全面、不具体。
下一年度工作打算,继续完善主动公开、及时更新政府信息的工作机制,切实按照规定主动公开社会关注度高的政府信息,及时更新公开的内容,扩大政府信息的深度和广度,提高主动公开政府信息的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
无。